國五東風8-10方車廂可卸式垃圾車
底盤型號: | EQ1128GLJ2 |
排放標準: | 國五 |
額定質量: | 5820,6440 |
微信在線咨詢 | 咨詢電話:13277226111 銷售經理:13277226111(曾經理) |
整車圖庫
產品詳細參數
【主要技術參數】 | |||
產品名稱 | 國五東風8-10方車廂可卸式垃圾車 | 產品型號 | 國五東風8-10方車廂可卸式垃圾車 |
總質量(Kg) | 12495 | 額定載質量(Kg) | 5820,6440 |
整備質量(Kg) | 6480,5860 | 外形尺寸(mm) | 7900,7500,7300,7200,7000,6750,6600x2480,2320x2750 |
駕駛室準乘人數 | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 3650,3800,3950,4200,4500,4700,5100,4400 | 最高車速(Km/h) | 90 |
配置 | 1、防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面防護與副梁均采用焊接連接,后下部防護與車架采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):150?0?,后部防護離地高度(mm):430。2、整車長度/軸距對應關系為(mm):7900/5100,7500/4700,7300/4500,7200/4400,7000/4200,6750/3950,6600/3800。3、采用的發動機型號與油耗值對應關系為(L/100km): 4DX23-140E5(24.3),YC4E140-56(24.3)。4、隨底盤選裝駕駛室。5、ABS型號為3631010-C2000,生產廠家為東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司。6、車輛顏色、文字噴涂及局部細節可變化。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | EQ1128GLJ2 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規格 | 8.25-20,8.25R20,9.00-20 16PR,9.00R20 16PR,10.00-20 14PR,10.00R20 14PR | 輪胎數 | 6 |
排放標準 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YC6J180-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6500 3 | 132 |
【專用功能說明】 | |||
1、防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面防護與副梁均采用焊接連接,后下部防護與車架采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):150?0?,后部防護離地高度(mm):430。2、整車長度/軸距對應關系為(mm):7900/5100,7500/4700,7300/4500,7200/4400,7000/4200,6750/3950,6600/3800。3、采用的發動機型號與油耗值對應關系為(L/100km): 4DX23-140E5(24.3),YC4E140-56(24.3)。4、隨底盤選裝駕駛室。5、ABS型號為3631010-C2000,生產廠家為東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司。6、車輛顏色、文字噴涂及局部細節可變化。 |