
東風天錦清洗掃路車
底盤型號: | EQ1160GX5DJ |
排放標準: | 國五 |
額定質量: | 7170,7105 |
![]() 微信在線咨詢 | 咨詢電話:13277226111 銷售經理:13277226111(曾經理) |
整車圖庫
產品詳細參數
【主要技術參數】 | |||
產品名稱 | 程力威牌CLW5162GQXD5型清洗車 | 產品型號 | 程力威牌CLW5162GQXD5型清洗車 |
總質量(Kg) | 16000 | 額定載質量(Kg) | 7170,7105 |
整備質量(Kg) | 8700 | 外形尺寸(mm) | 9110,9410x2490x3080 |
駕駛室準乘人數 | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 4500,4700,5000 | 最高車速(Km/h) | 90 |
配置 | 罐體有效容積7.46立方米,罐體外形尺寸(長度壯ぶ嶙短軸)(mm):3400?270?440.介質名稱:水,介質密度:1000千克/立方.整車長=前伸裝置 前懸 軸距 后懸,對應關系為(mm):9110=1000 1430 4500 2180,9110=1000 1430 4700 1980,9410=1000 1430 5000 1980.側防和后防護材料為Q235A碳鋼,后防護與車駕焊接連接,后防護斷面尺寸110?0mm,離地高度435mm.ABS型號/廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司. | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | EQ1160GX5DJ | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規格 | 9.00R20,9.00-20,10.00R20,10.00-20 | 輪胎數 | 6 |
排放標準 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YC6J180-52 YC6J220-52 ISD270 50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 | 6494 6494 6700 | 132 162 198 |
【專用功能說明】 | |||
罐體有效容積7.46立方米,罐體外形尺寸(長度壯ぶ嶙短軸)(mm):3400?270?440.介質名稱:水,介質密度:1000千克/立方.整車長=前伸裝置 前懸 軸距 后懸,對應關系為(mm):9110=1000 1430 4500 2180,9110=1000 1430 4700 1980,9410=1000 1430 5000 1980.側防和后防護材料為Q235A碳鋼,后防護與車駕焊接連接,后防護斷面尺寸110?0mm,離地高度435mm.ABS型號/廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司. |