國五歐曼腐蝕性物品罐式運輸車
底盤型號: | BJ5313GYY-AB |
排放標準: | 國五 |
額定質量: | 16330 |
微信在線咨詢 | 咨詢電話:13277226111 銷售經理:13277226111(曾經理) |
整車圖庫
產品詳細參數
【主要技術參數】 | |||
產品名稱 | 國五歐曼腐蝕性物品罐式運輸車 | 產品型號 | 國五歐曼腐蝕性物品罐式運輸車 |
總質量(Kg) | 31000 | 額定載質量(Kg) | 16330 |
整備質量(Kg) | 14540 | 外形尺寸(mm) | 11900x2500x3400 |
駕駛室準乘人數 | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 2000 4500 1350 | 最高車速(Km/h) | 79 |
配置 | 該車適用于運輸危險品。運輸介質品名:氫氯酸,硫酸,硝酸,次氯酸鹽溶液,氯化鋁溶液,氫氧化鈉溶液,密度分別為:1050千克/立方米,1050千克/立方米,1030千克/立方米,1030千克/立方米,1030千克/立方米,1040千克/立方米;類項號:8;罐體有效容積:16.3立方米; 罐體外形尺寸(長拙?(mm)為:9000爪?670。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺(mm):110?0, 后部防護離地高度(mm):545。僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤,該車前輪安裝盤式制動器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速79km/h。安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀。ABS控制器型號及廠家:3550X-1010/東風電子科技股份有限公司。油耗對應關系(L/100km):41.1(ISGe5-320)。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | BJ5313GYY-AB | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規格 | 10.00R20,11.00R20,11R22.5,12R22.5 | 輪胎數 | 12 |
排放標準 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISGe5-280 ISGe5-300 ISGe5-320 | 北京福田康明斯發動機有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 | 10500 10500 10500 | 205 220 235 |
【專用功能說明】 | |||
該車適用于運輸危險品。運輸介質品名:氫氯酸,硫酸,硝酸,次氯酸鹽溶液,氯化鋁溶液,氫氧化鈉溶液,密度分別為:1050千克/立方米,1050千克/立方米,1030千克/立方米,1030千克/立方米,1030千克/立方米,1040千克/立方米;類項號:8;罐體有效容積:16.3立方米; 罐體外形尺寸(長拙?(mm)為:9000爪?670。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺(mm):110?0, 后部防護離地高度(mm):545。僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤,該車前輪安裝盤式制動器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速79km/h。安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀。ABS控制器型號及廠家:3550X-1010/東風電子科技股份有限公司。油耗對應關系(L/100km):41.1(ISGe5-320)。 |